Key Figures
Financial & Operational Metrics (2013-14 vs 2023-24)
| Parameter | 2013-14 | 2023-24 | CAGR |
|---|---|---|---|
| Cement Production Capacity | 17.50 MTPA | 53.40 MTPA | 11.80% |
| Power Generation Capacity | 597 MW | 983.00 MW | 5.11% |
| Revenue | 5,887.31 Cr | 19,585.53 Cr | 12.77% |
| EBIDTA | 1,574.76 Cr | 4,924.63 Cr | 12.08% |
| Net Profit | 787.24 Cr | 2,468.44 Cr | 12.11% |
| Net Worth | 4,710.87 Cr | 20,384.49 Cr | 15.78% |
| Market Cap | 25,244.62 Cr | 92,741.05 Cr | 13.90% |
Corporate Governance
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Corporate Governance
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Corporate Governance
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.